| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Cast model | TypeⅠ | ¥4,200 |
| Cast model | TypeⅡ | ¥6,300 |
| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Set-up model(分割まで) | 1歯 | ¥315 |
| Set-up model(配列まで) | 1歯 | ¥630 |
| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Lingual core | 1歯 | ¥2,415 |
| Labial core | 1歯 | ¥1,050 |
| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Begg type retainer | ¥7,350 | |
| Hawley type retainer | ¥6,300 | |
| Anterior bite plate | ¥7,350 | |
| Jumpping Plate | ¥7,350 | |
| Posterior bite plate | P.B.P. | ¥8,400 |
| Whitening trey | 片顎 | ¥3,150 |
| Soft retainer(一層式) | ¥2,100 | |
| Soft retainer(二層式) | ¥4,200 | |
| Spring retainer | Clip | ¥5,250 |
| FSW | 1歯 | ¥420 |
| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Lingual arch / Labial arch | ¥3,150 | |
| Palatal bar | ¥2,625 | |
| L.A. & Palatal bar | ¥3,675 | |
| Nance holding arch | ¥4,200 | |
| Quad helix | ¥5,250 | |
| Bi helix | ¥4,200 | |
| Rapid expansion | ¥9,450 | |
| CLEA | 片顎 | ¥5,250 |
| MEAW | 片顎 | ¥5,775 |
| Appliance | 価 格 | |
|---|---|---|
| Clasp | Adams | ¥525 |
| ball | ¥210 | |
| 単純 | ¥315 | |
| Sold | 1カ所 | ¥210 |
| ST lock | 両側 | ¥2,625 |
| Snap lock | 両側 | ¥1,260 |
| Lingual sheath | 両側 | ¥840 |
| Tongue crib / guard | ¥1,050 | |
| Bilateral hook | 両側 | ¥1,050 |
| 追加screw | ¥1,050 | |
| QCM | ¥2,415 | |
| 人工歯 | 1歯 | ¥525 |
有限会社 聖美会 スマイルファクトリー
〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条11丁目2-56
TEL/FAX:011-859-8598 E-mail:factory@m-uji.com